 
                     
                
            Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 12 November 2013 | Tuesday | 4 0 6 5 | 8 8 2 9 | 8 7 1 1 | 
| 11 November 2013 | Monday | 2 0 3 3 | 5 7 6 3 | 5 4 4 0 | 
| 10 November 2013 | Sunday | 9 4 0 3 | 8 2 8 9 | 9 5 1 5 | 
| 09 November 2013 | Saturday | 9 4 8 3 | 4 5 0 5 | 1 7 8 3 | 
| 08 November 2013 | Friday | 0 8 7 0 | 2 6 5 4 | 6 2 6 1 | 
| 07 November 2013 | Thursday | 8 4 7 2 | 6 8 1 7 | 3 8 1 0 | 
| 06 November 2013 | Wednesday | 6 7 0 7 | 9 5 6 2 | 7 8 6 0 | 
| 05 November 2013 | Tuesday | 1 1 4 7 | 4 1 4 5 | 0 0 1 8 | 
| 04 November 2013 | Monday | 9 8 4 4 | 0 1 8 4 | 9 1 1 6 | 
| 03 November 2013 | Sunday | 0 5 9 5 | 9 7 2 4 | 7 7 1 7 | 








 
 


