 
                     
                
            Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 23 November 2013 | Saturday | 7 4 4 2 | 6 7 6 9 | 0 0 8 6 | 
| 22 November 2013 | Friday | 3 9 3 8 | 2 9 7 0 | 2 1 2 3 | 
| 21 November 2013 | Thursday | 3 2 8 1 | 2 6 8 6 | 3 1 6 1 | 
| 20 November 2013 | Wednesday | 3 2 0 8 | 4 6 4 6 | 1 3 1 4 | 
| 19 November 2013 | Tuesday | 7 4 5 5 | 0 3 1 3 | 1 8 2 9 | 
| 18 November 2013 | Monday | 5 2 0 7 | 0 6 1 3 | 0 0 0 8 | 
| 17 November 2013 | Sunday | 3 9 8 8 | 1 5 1 1 | 7 9 3 8 | 
| 16 November 2013 | Saturday | 7 2 4 0 | 2 8 4 2 | 2 0 5 5 | 
| 15 November 2013 | Friday | 2 8 3 9 | 1 2 2 0 | 7 2 6 7 | 
| 14 November 2013 | Thursday | 3 7 9 9 | 1 2 5 8 | 9 8 4 9 | 






 
 


