 
                     
                
            Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 03 December 2013 | Tuesday | 3 0 7 4 | 1 1 2 6 | 9 7 7 6 | 
| 02 December 2013 | Monday | 0 9 9 5 | 9 2 6 4 | 3 4 1 0 | 
| 01 December 2013 | Sunday | 4 7 7 8 | 3 7 3 6 | 6 3 8 1 | 
| 30 November 2013 | Saturday | 9 6 2 4 | 4 8 5 1 | 8 0 3 5 | 
| 29 November 2013 | Friday | 1 2 6 2 | 5 7 8 9 | 3 1 0 4 | 
| 28 November 2013 | Thursday | 9 7 7 3 | 0 8 6 9 | 2 2 3 6 | 
| 27 November 2013 | Wednesday | 9 3 6 2 | 6 6 8 4 | 7 2 7 7 | 
| 26 November 2013 | Tuesday | 5 3 0 7 | 7 1 5 4 | 8 1 6 8 | 
| 25 November 2013 | Monday | 4 3 5 1 | 5 3 8 4 | 6 5 2 2 | 
| 24 November 2013 | Sunday | 9 7 8 1 | 7 3 7 5 | 1 0 9 7 | 






 
 


