Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 20 January 2014 | Monday | 0 9 6 0 | 3 7 2 6 | 4 6 4 0 |
| 19 January 2014 | Sunday | 0 3 8 4 | 9 2 9 1 | 0 9 2 5 |
| 18 January 2014 | Saturday | 6 2 1 8 | 8 7 9 5 | 4 5 0 0 |
| 17 January 2014 | Friday | 0 2 2 5 | 7 7 5 9 | 7 4 7 7 |
| 16 January 2014 | Thursday | 3 4 4 4 | 3 4 8 6 | 5 6 4 4 |
| 15 January 2014 | Wednesday | 5 0 2 2 | 9 5 3 3 | 2 1 7 9 |
| 14 January 2014 | Tuesday | 6 9 7 4 | 5 9 8 7 | 7 6 5 4 |
| 13 January 2014 | Monday | 6 1 4 2 | 1 2 7 7 | 7 9 6 3 |
| 12 January 2014 | Sunday | 9 5 8 1 | 2 9 1 7 | 8 3 5 8 |
| 11 January 2014 | Saturday | 4 6 4 0 | 2 1 8 9 | 2 7 6 2 |












