Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 01 November 2012 | Thursday | 6 2 1 6 | 9 3 8 1 | 7 4 8 6 | 
| 31 October 2012 | Wednesday | 1 5 5 7 | 9 4 7 5 | 3 2 5 6 | 
| 30 October 2012 | Tuesday | 3 5 2 7 | 7 4 0 1 | 0 5 4 5 | 
| 29 October 2012 | Monday | 7 1 5 2 | 0 0 1 0 | 3 9 1 5 | 
| 28 October 2012 | Sunday | 3 3 7 3 | 3 9 9 6 | 9 0 8 9 | 
| 27 October 2012 | Saturday | 7 5 6 6 | 3 3 7 9 | 8 2 3 5 | 
| 26 October 2012 | Friday | 0 2 4 5 | 9 8 9 9 | 5 5 9 4 | 
| 25 October 2012 | Thursday | 6 1 9 8 | 7 9 7 5 | 4 3 4 6 | 
| 24 October 2012 | Wednesday | 3 3 2 3 | 5 1 8 0 | 5 4 0 9 | 
| 23 October 2012 | Tuesday | 7 3 8 4 | 0 9 9 7 | 4 9 3 9 | 










