Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 13 October 2012 | Saturday | 4 0 0 2 | 4 6 2 4 | 3 0 6 4 | 
| 12 October 2012 | Friday | 6 8 0 5 | 8 7 6 4 | 7 5 7 1 | 
| 11 October 2012 | Thursday | 9 0 6 5 | 3 7 6 9 | 9 7 9 5 | 
| 10 October 2012 | Wednesday | 9 1 0 7 | 5 2 5 3 | 1 0 3 2 | 
| 09 October 2012 | Tuesday | 3 2 8 3 | 1 6 0 4 | 4 6 5 7 | 
| 08 October 2012 | Monday | 9 8 0 2 | 8 9 7 5 | 4 4 0 7 | 
| 07 October 2012 | Sunday | 8 4 9 3 | 7 4 1 7 | 6 2 2 0 | 
| 06 October 2012 | Saturday | 7 7 5 8 | 1 1 1 0 | 2 1 0 4 | 
| 05 October 2012 | Friday | 4 9 6 7 | 3 3 9 5 | 0 0 9 9 | 
| 04 October 2012 | Thursday | 1 5 2 9 | 0 9 8 3 | 7 0 4 4 | 










