Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 03 October 2012 | Wednesday | 8 9 1 6 | 6 9 7 1 | 2 4 5 7 | 
| 02 October 2012 | Tuesday | 6 8 5 8 | 5 2 7 8 | 5 7 9 4 | 
| 01 October 2012 | Monday | 9 9 9 0 | 8 4 6 8 | 9 4 4 0 | 
| 30 September 2012 | Sunday | 4 1 7 5 | 1 3 2 5 | 0 8 2 5 | 
| 29 September 2012 | Saturday | 8 7 7 3 | 7 7 7 1 | 3 3 8 4 | 
| 28 September 2012 | Friday | 6 0 9 5 | 1 0 3 0 | 9 1 7 2 | 
| 27 September 2012 | Thursday | 4 2 9 0 | 1 0 3 4 | 2 6 9 5 | 
| 26 September 2012 | Wednesday | 4 9 2 5 | 0 5 8 0 | 1 8 0 8 | 
| 25 September 2012 | Tuesday | 1 5 0 2 | 2 6 2 2 | 7 6 9 5 | 
| 24 September 2012 | Monday | 0 1 5 7 | 6 4 5 2 | 1 0 7 3 | 










