Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 13 September 2012 | Thursday | 6 2 8 8 | 8 6 5 1 | 6 1 9 7 | 
| 12 September 2012 | Wednesday | 3 1 6 1 | 4 6 2 9 | 1 4 7 6 | 
| 11 September 2012 | Tuesday | 8 0 1 6 | 1 3 4 0 | 2 9 8 0 | 
| 10 September 2012 | Monday | 7 7 3 3 | 1 3 6 2 | 0 8 6 9 | 
| 09 September 2012 | Sunday | 4 8 7 6 | 1 1 5 9 | 3 8 4 6 | 
| 08 September 2012 | Saturday | 3 3 9 4 | 4 2 8 5 | 5 5 3 6 | 
| 07 September 2012 | Friday | 2 7 6 6 | 2 0 1 6 | 6 7 4 5 | 
| 06 September 2012 | Thursday | 1 8 2 4 | 5 8 9 0 | 4 9 4 0 | 
| 05 September 2012 | Wednesday | 8 5 2 2 | 5 5 3 3 | 7 4 9 0 | 
| 04 September 2012 | Tuesday | 6 8 8 9 | 2 9 4 3 | 1 1 5 7 | 










