Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 23 August 2012 | Thursday | 8 8 1 9 | 8 8 4 3 | 1 4 0 1 | 
| 22 August 2012 | Wednesday | 5 1 6 3 | 9 8 8 9 | 0 4 2 1 | 
| 21 August 2012 | Tuesday | 7 3 6 6 | 8 0 1 1 | 5 5 9 6 | 
| 20 August 2012 | Monday | 7 4 4 3 | 5 2 2 9 | 6 2 7 9 | 
| 19 August 2012 | Sunday | 2 2 3 6 | 9 1 3 0 | 8 6 7 4 | 
| 18 August 2012 | Saturday | 8 8 0 0 | 6 1 9 8 | 0 8 1 2 | 
| 17 August 2012 | Friday | 4 4 8 3 | 9 3 4 5 | 2 8 6 7 | 
| 16 August 2012 | Thursday | 7 9 4 4 | 1 2 4 4 | 2 8 5 4 | 
| 15 August 2012 | Wednesday | 2 3 5 1 | 9 1 3 3 | 7 0 5 3 | 
| 14 August 2012 | Tuesday | 7 0 2 6 | 3 9 4 2 | 0 5 7 3 | 










