Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 03 September 2012 | Monday | 7 4 1 8 | 6 3 6 1 | 4 0 3 4 | 
| 02 September 2012 | Sunday | 2 1 4 5 | 8 9 9 4 | 1 5 2 1 | 
| 01 September 2012 | Saturday | 0 6 6 4 | 0 5 8 0 | 8 3 0 4 | 
| 31 August 2012 | Friday | 8 3 3 3 | 5 4 8 0 | 6 1 5 4 | 
| 30 August 2012 | Thursday | 2 9 1 0 | 1 7 6 6 | 1 0 0 0 | 
| 29 August 2012 | Wednesday | 0 8 8 4 | 6 2 0 8 | 6 0 0 3 | 
| 28 August 2012 | Tuesday | 9 7 4 0 | 4 5 6 0 | 1 8 9 5 | 
| 27 August 2012 | Monday | 7 4 1 4 | 8 4 9 8 | 1 6 3 7 | 
| 26 August 2012 | Sunday | 5 1 7 9 | 2 4 5 1 | 1 7 5 9 | 
| 25 August 2012 | Saturday | 5 2 2 8 | 1 0 0 2 | 6 5 6 4 | 










