Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 03 October 2011 | Monday | 8 3 1 1 | 4 7 1 6 | 4 0 7 0 |
| 02 October 2011 | Sunday | 5 6 3 6 | 7 0 8 4 | 1 4 5 3 |
| 01 October 2011 | Saturday | 0 4 2 5 | 2 3 3 6 | 7 0 6 0 |
| 30 September 2011 | Friday | 2 0 9 8 | 8 9 7 7 | 1 6 8 3 |
| 29 September 2011 | Thursday | 1 2 2 5 | 0 5 2 7 | 0 4 7 6 |
| 28 September 2011 | Wednesday | 0 8 5 9 | 6 1 2 0 | 6 9 1 5 |
| 27 September 2011 | Tuesday | 3 7 9 8 | 2 3 0 4 | 7 9 2 8 |
| 26 September 2011 | Monday | 7 0 3 8 | 8 6 4 1 | 8 5 9 4 |
| 25 September 2011 | Sunday | 9 6 6 6 | 6 4 4 6 | 1 3 7 3 |
| 24 September 2011 | Saturday | 5 4 3 8 | 1 0 3 0 | 6 7 3 9 |










