Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 23 September 2011 | Friday | 6 2 9 2 | 7 1 3 9 | 2 9 7 5 |
| 22 September 2011 | Thursday | 8 0 5 2 | 5 1 2 7 | 9 0 0 0 |
| 21 September 2011 | Wednesday | 4 5 7 2 | 1 9 5 7 | 5 0 4 2 |
| 20 September 2011 | Tuesday | 1 5 6 0 | 7 5 6 9 | 3 4 1 7 |
| 19 September 2011 | Monday | 6 3 4 4 | 4 8 6 4 | 7 0 4 2 |
| 18 September 2011 | Sunday | 4 8 2 8 | 2 8 4 7 | 6 4 8 0 |
| 17 September 2011 | Saturday | 1 8 8 1 | 0 2 7 7 | 4 4 6 0 |
| 16 September 2011 | Friday | 6 4 1 2 | 5 8 7 6 | 7 8 1 7 |
| 15 September 2011 | Thursday | 7 3 9 3 | 7 5 0 3 | 2 7 9 9 |
| 14 September 2011 | Wednesday | 2 0 5 4 | 6 7 5 8 | 4 3 7 8 |










