Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 25 January 2011 | Tuesday | 0 9 8 7 | 2 4 3 8 | 7 7 0 6 |
| 24 January 2011 | Monday | 0 8 4 7 | 2 6 4 1 | 5 7 4 7 |
| 23 January 2011 | Sunday | 8 7 5 2 | 6 8 8 6 | 4 4 5 6 |
| 22 January 2011 | Saturday | 2 9 7 0 | 5 3 3 7 | 2 7 9 0 |
| 21 January 2011 | Friday | 1 5 9 1 | 4 9 1 3 | 3 9 2 7 |
| 20 January 2011 | Thursday | 7 9 2 1 | 1 8 4 6 | 6 8 1 2 |
| 19 January 2011 | Wednesday | 0 5 5 8 | 5 1 6 7 | 6 4 5 1 |
| 18 January 2011 | Tuesday | 4 4 0 9 | 1 8 3 6 | 5 7 1 6 |
| 17 January 2011 | Monday | 3 8 9 4 | 0 7 4 2 | 5 8 2 7 |
| 16 January 2011 | Sunday | 4 5 8 4 | 6 0 4 1 | 9 6 8 2 |










