Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 08 November 2021 | Monday | 6 6 2 7 | 8 2 5 2 | 0 9 0 5 |
| 07 November 2021 | Sunday | 2 9 8 9 | 6 6 1 0 | 8 5 1 7 |
| 06 November 2021 | Saturday | 2 1 0 4 | 6 8 6 5 | 1 0 3 2 |
| 05 November 2021 | Friday | 6 9 7 0 | 1 3 2 2 | 7 7 4 7 |
| 04 November 2021 | Thursday | 2 0 2 1 | 5 7 9 1 | 6 6 3 7 |
| 03 November 2021 | Wednesday | 9 2 0 1 | 3 0 0 8 | 2 7 2 0 |
| 02 November 2021 | Tuesday | 4 9 5 9 | 2 8 7 9 | 6 0 5 8 |
| 01 November 2021 | Monday | 3 8 0 0 | 1 9 5 9 | 7 8 9 7 |
| 31 October 2021 | Sunday | 2 3 7 7 | 0 9 6 4 | 1 8 2 5 |
| 30 October 2021 | Saturday | 0 9 4 6 | 5 3 3 1 | 7 4 6 2 |









