Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 29 October 2021 | Friday | 9 3 0 9 | 2 8 1 7 | 6 0 0 1 |
| 28 October 2021 | Thursday | 4 7 1 1 | 7 3 4 5 | 2 1 3 8 |
| 27 October 2021 | Wednesday | 7 5 3 4 | 9 6 0 0 | 4 7 9 4 |
| 26 October 2021 | Tuesday | 0 6 6 2 | 1 8 3 7 | 9 8 8 4 |
| 25 October 2021 | Monday | 5 4 8 7 | 3 2 0 2 | 1 3 2 6 |
| 24 October 2021 | Sunday | 2 0 7 2 | 4 1 1 9 | 3 0 9 0 |
| 23 October 2021 | Saturday | 7 7 4 1 | 8 0 4 5 | 6 8 6 3 |
| 22 October 2021 | Friday | 5 6 9 1 | 8 4 0 4 | 7 3 2 8 |
| 21 October 2021 | Thursday | 5 8 0 7 | 9 7 7 5 | 6 2 7 2 |
| 20 October 2021 | Wednesday | 8 9 1 1 | 3 6 8 3 | 6 5 0 8 |









