Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 19 October 2021 | Tuesday | 0 6 3 5 | 7 1 0 8 | 0 0 2 7 |
| 18 October 2021 | Monday | 6 7 1 8 | 8 3 3 2 | 4 6 1 3 |
| 17 October 2021 | Sunday | 6 5 5 3 | 8 5 6 9 | 5 8 2 1 |
| 16 October 2021 | Saturday | 5 1 7 7 | 4 8 2 5 | 9 3 6 0 |
| 15 October 2021 | Friday | 9 5 8 0 | 3 4 9 9 | 1 2 3 6 |
| 14 October 2021 | Thursday | 4 8 5 1 | 2 9 1 2 | 5 7 4 8 |
| 13 October 2021 | Wednesday | 2 1 8 7 | 0 4 4 1 | 2 5 3 4 |
| 12 October 2021 | Tuesday | 7 2 4 7 | 0 2 8 6 | 1 4 9 4 |
| 11 October 2021 | Monday | 2 0 8 4 | 5 4 7 4 | 4 1 2 5 |
| 10 October 2021 | Sunday | 5 5 0 1 | 6 3 4 8 | 3 0 8 5 |









