Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 02 March 2021 | Tuesday | 3 6 3 7 | 7 2 1 3 | 8 2 6 9 |
| 01 March 2021 | Monday | 3 7 7 8 | 6 1 5 6 | 2 0 1 8 |
| 28 February 2021 | Sunday | 5 0 1 1 | 6 7 7 0 | 2 4 2 7 |
| 27 February 2021 | Saturday | 6 4 0 7 | 8 8 0 8 | 4 9 7 3 |
| 26 February 2021 | Friday | 0 5 7 2 | 5 7 5 5 | 6 8 8 2 |
| 25 February 2021 | Thursday | 5 5 9 7 | 8 1 0 9 | 4 1 9 2 |
| 24 February 2021 | Wednesday | 7 1 0 1 | 3 4 6 2 | 0 2 5 0 |
| 23 February 2021 | Tuesday | 4 2 9 6 | 1 5 5 8 | 9 3 8 4 |
| 22 February 2021 | Monday | 2 3 2 7 | 9 6 0 6 | 4 9 1 3 |
| 21 February 2021 | Sunday | 0 0 6 2 | 1 2 5 4 | 8 5 2 1 |











